Une suggestion ? faites-nous part de vos idées
Association Sportive Rognac de Natation
Espace Jean Jaurès
60 Bd Jean Jaurès 13340 Rognac
| COMPETITION 2 Voir planning | |
|---|---|
| AUBISSE | Jade |
| AVEROUS | Maureen |
| CHRISTENSEN | Marc |
| CLERGET | Romain |
| CORAZZA | Léa |
| COSTES | Lauranne |
| DEBRAY | Margaux |
| DESCHAMPS | Guillaume |
| DUBOSC | Maëva |
| FORTE | Léa |
| GEOFFROY | Héloïse |
| HAMIDI | Marion |
| LAINE | Baptiste |
| LAPLACE | Yoan |
| LOPEZ | Rémi |
| MY | Kenzo |
| NEGREL | Martin |
| PASCAL | Manon |
| ROUYER | Alexis |
| ROVIROLA | Manon |
| BRONZE 2 Mercredi 17h00 à 18h00 Samedi 11h30 à 12h30 | |
|---|---|
| BAUDOUIN | Typhaine |
| BOUKHLIFA | Jade |
| CAMPO | Toscan |
| DELHORBE SYLVESTRE | Matthéo |
| FAHIN | Youri |
| FERRARO | Alexis |
| FERRARO | Clara |
| FOUET | Lilian |
| FOUET | Fabien |
| LI HING FUI | Emilie |
| MACKOWIAK | Esteban |
| PETRY | Aurélie |
| VOLLE | Victor |
| JARDIN AQUATIQUE 1 8h30 Fabien | |
|---|---|
| DIAB | Darin |
| FLIPO | Mathéo |
| LAMOURI | Lena |
| LAY | Maylis |
| MERKEBBJAN | Milhan |
| MINET PITISI | Quentin |
| OLLIVER | Esteban |
| TARDI | Margaux |
| JARDIN AQUATIQUE 5 10h30 Fabien | |
|---|---|
| CARREZ | Paul |
| CHATONEY | Cora |
| CHEREL | Quentin |
| RAMA | Nicolas |
| RAMA | Théo |
| RODRIGUES | Mathias |
| ROSSO | Joris |
| TOURNAYRE | Mathys |
| OR Mardi 18h45-20h00 Vendredi 17h30-18h30 Samedi 11h30-12h30 | |
|---|---|
| BONIFAY | Célia |
| BRACCIOTTI | Romain |
| CAMUSSO | Allan |
| CLERGET | Thomas |
| DEGHMOUS | Hadil |
| DELAGARDE | Mélanie |
| DELMAS | Luca |
| FERRE | Emilie |
| GAILLARD | Lucie |
| GANDON | Nicolas |
| GERMAIN | Emilie |
| MARINI | Lucie |
| ROVIROLA | Justine |
| TEYSSANDIER | Phoebe |
| TRIAY | Lucas |
| TWARDOWSKI | Grégory |
| VACCHINO | Maëva |
| VICHET | Matthieu |
| ARGENT Lundi 17h30 à 18h30 Mercredi 16h00 à 17h00 | |
|---|---|
| ALEDO | Noah |
| FORTE | Emma |
| GARCIA | Olivier |
| GERARDI | Céline |
| GIORDANO | Dorian |
| GRELLIER | Gaëtan |
| HERBE | Grégory |
| LAREQUIE | Dorian |
| LOPEZ | Maïlys |
| NEGREL | Margot |
| NONANCOURT | Olivia |
| RODRIGUES | Aurélie |
| TREGLIA | Raphaël |
| VAUTHIER | Cloé |
| VIRY | Nicolas |
| JARDIN AQUATIQUE 2 8h30 Guy | |
|---|---|
| BOISSONNAT | Clément |
| CHANDELIER | Clémentine |
| CHEZE | Yacine |
| DEGHMOUS | Israa |
| DEGHMOUS | Yacine |
| GAYVALLET | Romain |
| SEIGNOURET | Elio |
| SEIGNOURET | Antoine |
| VANNESTE | Nathan |
| ADOS Mercredi 17h00-18h00 | |
|---|---|
| DAVI | Elsa |
| ESCUDERO | Cyril |
| GAISER | Florian |
| GIFFARD | Guillaume |
| SAIB | Loïc |
| THINES | Fabien |
| VINCIGUERRA | Léandre |
| BRONZE 1 Mercredi 16h00 à 17h00 Samedi 10h30 à 11h30 | |
|---|---|
| BANGUE | Hugo |
| BOUISSET | Lucas |
| BREUER | Louis |
| GENOVES | Adrien |
| HORTER | Louise |
| MAGLIANO | Mathis |
| MASSE | Luna |
| PENEAU | Lucie |
| RODRIGUES | Gabriel |
| SERRA | Julien |
| TAUSKI | Emilie |
| JARDIN AQUATIQUE 3 9h30 Fabien | |
|---|---|
| BLANC | Noé |
| CRUVELIER | Théo |
| CRUVELIER | Hugo |
| DIMASI | Jade |
| FILLIARD | Morgane |
| LAUTRETTE | Calypso |
| LEVY | Aurélien |
| MAGNE | Constantin |
| MARIA | Pierre |
| PADOA | Emma |
| ROUMIEU | Eloise |
| JARDIN AQUATIQUE 4 9h30 Guy | |
|---|---|
| BAL | Elyes |
| BIANCARELLI | Pauline |
| DE CARVALHO | Manon |
| FOREST | Lucas |
| GERMAIN | Thibault |
| MONTANELLI | Romain |
| MORIER | Océane |
| OLLIVIER | Jules |
| RONDANINA | Claire |
| RONDANINA | Nicolas |
| VESPERINI | Léna |